Entre com seu email @mdass.com.br e a senha do time.
Fonte padrão é BigQuery. Para casos de tagueamento errado ou cliente fora da base, pode subir um CSV do Gerenciador do Meta.
| Modo | KPI principal | Fórmula score | Útil para |
|---|---|---|---|
| Vendas | ROAS | 60% ROAS + 40% Compras | Lojas online com venda direta |
| Leads | CPL | 60% (1/CPL) + 40% Leads | Captação, B2B, serviços |
| CTR | Taxa de clique | 60% CTR + 40% Cliques | Qual criativo engaja mais |
| CPC | Custo por clique | 60% (1/CPC) + 40% Cliques | Tráfego com preço justo |
| Thruplay | Custo/Thruplay | 60% (1/Custo/Thru) + 40% Thruplays | Video view / consumo de conteúdo |
| CPM | Custo por mil impressões | 60% (1/CPM) + 40% Impressões | Awareness, branding, alcance |
Por tipo de criativo
Top 5 Criativos (por score)
Ranking por Score
Ranking por eficiência
Tabela completa Dica: marque 2+ e mescle, ou use o botão ao lado pra mesclar similares de uma vez
| # | Criativo | Tipo | Campanhas | Compras | CPA (R$) | ROAS | Gasto (R$) | Score |
|---|
Observações
Galeria dos melhores criativos · ordenados por score
Minhas análises
Dashboard admin · Análise de Criativos
Todas as análises
Timeline de análises geradas